Zontes 250T-E
%12
232.742,00 TL
264.480,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
ZT250TE
* 26.098,14 TL den başlayan taksitlerle!
Ölçüleri | Motor Ve Aktarma Sistemleri | Süspansiyon Ve Fren Sistemi | |||
Uzunluk (mm) | 2025 | Şase | Alüminyum Alaşım | Süspansiyon Tipi | Çelik Tüp |
Genişlik (mm) | 780 | Silindir Sayısı | Tek Silindir | Lastik Tipi | Yol Asfalt |
Yükseklik(mm) | 1440 | Motor Tipi | Üstten Tek Eksantrik Milli(SOHC) | Ön Jant | MT3.5×15 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1408 | ÇapX Strok (mm) | 77.0 x 74.9 | Arka jant | MT3.75×14 |
Yerden Yükseklik (mm) | 155 | Soğutma Sistemi | Su Soğutma | Ön Lastik | 120/70-15 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 12 | Yakıt | Benzin / 95 Oktan ve Yukarısı | Arka Lastik | 140/70-14 |
Sele Yüksekliği (mm) | 760 | Sıkıştırma Oranı | 11.8 : 1 | Ön Fren | Disk |
Motor Hacmi(ml) | 249.7 | Arka Fren | Disk | ||
Yakıt Besleme Sistemi | Akıllı Elektronik Yakıt Enjeksiyonu | Ön Far/Arka Far/Sinyaller | LED | ||
Elektonik Yakıt Enjeksiyon Sistemi | BOSCH | Fren Sistemi | Çift Kanallı ABS | ||
Ateşleme Sistemi | Elektrikli Ateşleme | ||||
Devir Hızı (r/min) | 1600 ± 100 | ||||
Maksimum Güç (HP/rpm) | 27.49 / 7500 | ||||
Maksimum Tork (N.m/rpm) | 25.80 / 6000 | ||||
Vites Sistemi | Otomatik | ||||
Ortalama Yakıt Tüketimi (L/km) | 3.5 /100 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!