Zontes ZT 350V1
%12
276.093,00 TL
313.742,00 TL
Teknik Özellikler
Ölçüleri | Motor Ve Aktarma Sistemleri | Süspansiyon Ve Fren Sistemi | |||
Uzunluk (mm) | 2080 | Şase | Alüminyum Alaşım | Süspansiyon Tipi | Çelik Tüp |
Genişlik (mm) | 860 | Silindir Sayısı | Tek Silindir | Lastik Tipi | Yol Asfalt |
Yükseklik(mm) | 1150 | Motor Tipi | Üstten Çift Eksantrik Milli(DOHC) | Ön Jant | MT:3.5×17 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1430 | ÇapX Strok (mm) | 84.5 x 62 | Arka jant | MT:5.5×17 |
Yerden Yükseklik (mm) | 170 | Soğutma Sistemi | Su Soğutma | Ön Lastik | 120/70-ZR17 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 14 | Yakıt | Benzin / 95 Oktan ve Yukarısı | Arka Lastik | 180/55ZR17 |
Sele Yüksekliği (mm) | 765 | Sıkıştırma Oranı | 12.3 : 1 | Ön Fren | Disk |
Motor Hacmi(ml) | 348 | Arka Fren | Disk | ||
Yakıt Besleme Sistemi | Akıllı Elektronik Yakıt Enjeksiyonu | Ön Far/Arka Far/Sinyaller | LED | ||
Elektonik Yakıt Enjeksiyon Sistemi | BOSCH | Fren Sistemi | Çift Kanallı ABS | ||
Ateşleme Sistemi | Elektrikli Ateşleme | ||||
Aktarma Sistemi | Zincir | Devir Hızı (r/min) | 1650 ± 100 | ||
Maksimum Güç (kW/rpm) | 38.90 / 9500 | ||||
Maksimum Tork (N.m/rpm) | 32.80 / 7500 | ||||
Vites Sistemi | 6 Vites | ||||
Debriyaj | Islak Tip Çoklu Plaka | Ortalama Yakıt Tüketimi (L/km) | 3.2 /100 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!